Zoek op kenteken:
Schades.nl verzamelt informatie over voertuigen met een Nederlands kenteken.
Controleer voor deze NISSAN met kenteken: 39-ZBL-1 de schademeldingen. Bekijk online schades en km-standen, download het uitgebreide NISSAN rapport van 39-ZBL-1.
Schademelding maken voor 39-ZBL-1? Heeft u schademeldingen / foto’s over dit voertuig? Dan kunt u deze schademelding online doorgeven.
Deze informatie komt uit: advertentiegeschiedenis, gebruikersmeldingen, BPM data bij import, APK gegevens, foto’s, km-standen en natuurlijk schademeldingen. Zoek op een kenteken om meer informatie in te zien over het kenteken. Voor 39-ZBL-1 zijn er verschillende punten gevonden.
Download het uitgebreide rapport en krijg direct zicht op meer informatie over het voertuig met 39-ZBL-1. Extra punten in het uitgebreide rapport zijn onderanderen: schadecontrole, advertentiegeschiedenis (mits bekend), dagwaarde, chassisnummer, km-standen, voertuigopties, meldcode etc.
Informatie of schademeldingen toevoegen? Via het kopje: "Schade melden" kan er melding gemaakt worden met foto’s. Schademeldingen kunnen door particulier en bedrijf worden toegevoegd mits duidelijk kenteken op foto’s vermeld staat.
Voor 39-ZBL-1 zijn er verschillende gegevens gevonden. Download het uitgebreide rapport en bekijk alle informatie die wij kunnen vinden over deze NISSAN.
Wij hebben 28.325 NISSAN meldingen geregistreerd staan. Bekijk hier de lijst.
- - VOLKSWAGEN(151.746)
- - PEUGEOT(83.022)
- - RENAULT(79.715)
- - OPEL(78.598)
- - FORD(73.118)
- - MERCEDES-BENZ(72.497)
- - BMW(68.037)
- - TOYOTA(66.318)
- - AUDI(55.140)
- - CITROEN(46.132)
- - VOLVO(45.851)
- - KIA(42.026)
- - FIAT(38.455)
- - HYUNDAI(32.692)
- - SEAT(30.388)
- - NISSAN(28.325)
- - SUZUKI(26.535)
- - SKODA(26.290)
- - MINI(19.487)
- - MAZDA(19.294)
- - MITSUBISHI(14.127)
- - DACIA(7.414)
- - LAND ROVER(7.360)
- - CHEVROLET(7.341)
- - HONDA(7.006)
- - PORSCHE(6.857)
- - TESLA(6.414)
- - ALFA ROMEO(6.126)
- - LYNK&CO(4.565)
- - DAIHATSU(4.189)
- - LEXUS(3.687)
- - JEEP(3.500)
- - SAAB(3.071)
- - JAGUAR(2.954)
- - MG(2.411)
- - SMART(2.313)
- - SUBARU(2.251)
- - DODGE(1.832)
- - IVECO(1.491)
- - BMW I(1.301)
NISSAN GT-R
Algemene informatie
Kenteken | 39-ZBL-1 |
Merk | NISSAN |
Model | NISSAN GT-R |
Kleur | Blauw |
Bouwjaar | 28-09-2012 |
Nieuwprijs | € 133.355 |
Brandstof | Benzine |
Vermogen | 390 kW / 531 PK |
0-100km/h | 3,5 seconden |
Topsnelheid | 315 km/h |
Transmissie | 6 v., aut. met dubb. koppeling |
Importauto | Nee |
APK tot | 08-11-2023 |
Motor en milieu
Vermogen | 390 kW / 531 PK bij 6400 rpm |
Koppel | 612 Nm bij 3200 rpm |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinderinhoud | 3799cc |
Verbruik stad | 17.3 l/100km |
Verbruik snelweg | 8.9 l/100km |
CO2-uitstoot | 279 g/km |
Zuinigheidslabel | Niet beschikbaar |
Uitgebreid rapport
- Schade check
- KM stand check
- Voertuigopties
- Chassisnr. / meldcode
- Eigenaren registraties
APK resultaten
Aandachtspunt 1 Uitlaatsysteem niet gasdicht |
Aandachtspunt 2 Accu ondeugdelijk bevestigd |
Aandachtspunt 3 Gevaar losraken deel aan buitenzijde |
Aandachtspunt 4 Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeft |
Geen aandachtspunten Tijdens deze keuring zijn er geen gebreken geconstateerd |
Aandachtspunt 1 Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
Aandachtspunt 1 Stuurinrichting ondeugdelijk bevestigd/niet geborgd |
Internet geschiedenis
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 10-11-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 15-05-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 04-12-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 26-05-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktnet.nl |
Datum | 18-02-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 10 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 15-12-2020 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 09-02-2019 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 10 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 09-07-2018 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 3 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 20-05-2017 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 5 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 09-05-2017 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 7 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 09-03-2017 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 9 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 27-01-2017 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 5 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 24-01-2017 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 5 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 28-07-2016 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 9 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 31-05-2015 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 8 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 26-07-2014 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 3 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 25-07-2014 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 8 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 27-06-2014 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 9 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 01-06-2014 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 7 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 22-05-2014 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 6 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 12-04-2014 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 9 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 08-04-2014 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 2 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 02-03-2014 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 9 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 18-02-2013 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 7 (bekijk alle foto's) |
Uitgebreid rapport
- Schade check
- KM stand check
- Voertuigopties
- Chassisnr. / meldcode
- Eigenaren registraties
Terugroepacties
Om verschillende redenen kan een voertuig worden teruggeroepen door de fabrikant. Vaak vanwegen de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld om sjoemelsoftware. Een terugroepactie is niet erg mits het probleem verholpen is. In de kentekencheck kunt u zien of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem verholpen is. |
Terugroepactie voor kenteken 39-ZBL-1 | Nee |
Gestolen voertuig controle
Politie | Niet gestolen |
VerzekeringsmaatschappijVerzekeraar | Niet gestolen |
RDW | Niet gestolen |
Maten & gewichten
Voertuig lengte | 4650 mm |
Voertuig breedte | 1895 mm |
Voertuig hoogte | 1370 mm |
Wielbasis | 2780 mm |
Spoorbreedte voor | 1590 mm |
Spoorbreedte achter | 1590 mm |
Massa rijklaar | 1815 kg |
Massa ledig voertuig | 1715 kg |
Toegestane max. massa voertuig | - |
Maximale laadvermogen | - |
Maximale dakbelasting | - |
Aanhanger ongeremd | - |
Aanhanger geremd | - |
Maximale kogeldruk | - |
Laadruimte inhoud | - |
Onderstel
Wielophanging voor | onafh., dubb.dr. |
Wielophanging achter | multilink |
Vering voor | schroefveren |
Vering achter | schroefveren |
Remmen voor | gev. schijven, 380 mm |
Remmen achter | gev. schijven, 380 mm |
APK en historie
Vervaldatum APK | Onbekend |
Importauto | Nee |
Eerste toelating op de wereld | 28-09-2012 |
Eerste afgifte in Nederland | 28-09-2012 |
Laatste tenaamstelling | 08-11-2022 |
Bandenmaten
Voorbanden | 255/40R20 |
255
40
R20
|
Achterbanden | 285/35R20 |
285
35
R20
|
Dit voertuig is vanuit de fabriek uitgevoerd met:
Het eerste getal (285) geeft de breedte van de band aan in millimeters. Het tweede getal (35) is de hoogte van de band. Het derde getal met de letter R (R20) geeft de diameter aan voor de velgmaat. In dit geval is dat 20" (inch). |
Uitgebreid rapport
- Schade check
- KM stand check
- Voertuigopties
- Chassisnr. / meldcode
- Eigenaren registraties
- Schade check
- KM stand check
- Voertuigopties
- Chassisnr. / meldcode
- Eigenaren registraties