Zoek op kenteken:
Schades.nl verzamelt informatie over voertuigen met een Nederlands kenteken.
Controleer voor deze JAGUAR met kenteken: 2-XRB-15 de schademeldingen. Bekijk online schades en km-standen, download het uitgebreide JAGUAR rapport van 2-XRB-15.
Schademelding maken voor 2-XRB-15? Heeft u schademeldingen / foto’s over dit voertuig? Dan kunt u deze schademelding online doorgeven.
Deze informatie komt uit: advertentiegeschiedenis, gebruikersmeldingen, BPM data bij import, APK gegevens, foto’s, km-standen en natuurlijk schademeldingen. Zoek op een kenteken om meer informatie in te zien over het kenteken. Voor 2-XRB-15 zijn er verschillende punten gevonden.
Download het uitgebreide rapport en krijg direct zicht op meer informatie over het voertuig met 2-XRB-15. Extra punten in het uitgebreide rapport zijn onderanderen: schadecontrole, advertentiegeschiedenis (mits bekend), dagwaarde, chassisnummer, km-standen, voertuigopties, meldcode etc.
Informatie of schademeldingen toevoegen? Via het kopje: "Schade melden" kan er melding gemaakt worden met foto’s. Schademeldingen kunnen door particulier en bedrijf worden toegevoegd mits duidelijk kenteken op foto’s vermeld staat.
Voor 2-XRB-15 zijn er verschillende gegevens gevonden. Download het uitgebreide rapport en bekijk alle informatie die wij kunnen vinden over deze JAGUAR.
Wij hebben 2.954 JAGUAR meldingen geregistreerd staan. Bekijk hier de lijst.
- - VOLKSWAGEN(151.746)
- - PEUGEOT(83.022)
- - RENAULT(79.715)
- - OPEL(78.598)
- - FORD(73.118)
- - MERCEDES-BENZ(72.497)
- - BMW(68.037)
- - TOYOTA(66.318)
- - AUDI(55.140)
- - CITROEN(46.132)
- - VOLVO(45.851)
- - KIA(42.026)
- - FIAT(38.455)
- - HYUNDAI(32.692)
- - SEAT(30.388)
- - NISSAN(28.325)
- - SUZUKI(26.535)
- - SKODA(26.290)
- - MINI(19.487)
- - MAZDA(19.294)
- - MITSUBISHI(14.127)
- - DACIA(7.414)
- - LAND ROVER(7.360)
- - CHEVROLET(7.341)
- - HONDA(7.006)
- - PORSCHE(6.857)
- - TESLA(6.414)
- - ALFA ROMEO(6.126)
- - LYNK&CO(4.565)
- - DAIHATSU(4.189)
- - LEXUS(3.687)
- - JEEP(3.500)
- - SAAB(3.071)
- - JAGUAR(2.954)
- - MG(2.411)
- - SMART(2.313)
- - SUBARU(2.251)
- - DODGE(1.832)
- - IVECO(1.491)
- - BMW I(1.301)
JAGUAR XF
Algemene informatie
Kenteken | 2-XRB-15 |
Merk | JAGUAR |
Model | JAGUAR XF |
Kleur | Zwart |
Bouwjaar | 06-10-2014 |
Nieuwprijs | € 59.990 |
Brandstof | Benzine |
Vermogen | 177 kW / 241 PK |
0-100km/h | 7,9 seconden |
Topsnelheid | 240 km/h |
Transmissie | 8 v., sequentiële automaat |
Importauto | Nee |
APK tot | 06-10-2018 |
Motor en milieu
Vermogen | 177 kW / 241 PK bij 5500 rpm |
Koppel | 340 Nm bij 1900 rpm |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1999cc |
Verbruik stad | 11.6 l/100km |
Verbruik snelweg | 6.1 l/100km |
CO2-uitstoot | 189 g/km |
Zuinigheidslabel | D |
Uitgebreid rapport
- Schade check
- KM stand check
- Voertuigopties
- Advertentieprijzen
- Chassisnr. / meldcode
- Eigenaren registraties
APK resultaten
Geen aandachtspunten! In de periode van 06-10-2014 tot 06-10-2018 is dit voertuig nooit afgekeurd tijdens een RDW APK. |
Internet geschiedenis
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 11-10-2024 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 03-10-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 04-09-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 04-09-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 12-08-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 08-08-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 27-06-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 27-06-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 14-06-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 14-06-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | NederlandMobiel.nl |
Datum | 07-06-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 12 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 01-05-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 25-02-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 29-01-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 29-01-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 14-01-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 14-01-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 20-11-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 30-10-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 30-10-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 19-09-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 19-09-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 20-08-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 20-08-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktnet.nl |
Datum | 19-08-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 10 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 24-06-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 24-06-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 25-05-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 24-05-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 24-04-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 22-04-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 23-03-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 23-03-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 20-02-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 20-02-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 20-01-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 20-12-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 20-11-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 17-11-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 18-10-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 17-10-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 18-09-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 16-09-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 18-08-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 16-08-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktnet.nl |
Datum | 15-08-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 10 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 18-07-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 26-06-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 17-06-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 26-05-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 15-03-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktnet.nl |
Datum | 28-01-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 10 (bekijk alle foto's) |
Website | NederlandMobiel.nl |
Datum | 07-04-2020 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 6 (bekijk alle foto's) |
Website | AutoWereld.nl |
Datum | 24-10-2019 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 12 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 23-12-2018 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 12 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 14-10-2018 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 8 (bekijk alle foto's) |
Uitgebreid rapport
- Schade check
- KM stand check
- Voertuigopties
- Advertentieprijzen
- Chassisnr. / meldcode
- Eigenaren registraties
Terugroepacties
Om verschillende redenen kan een voertuig worden teruggeroepen door de fabrikant. Vaak vanwegen de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld om sjoemelsoftware. Een terugroepactie is niet erg mits het probleem verholpen is. In de kentekencheck kunt u zien of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem verholpen is. |
Terugroepactie voor kenteken 2-XRB-15 | Ja |
Omschrijving Een bout van de aandrijfriemgeleiderol kan loskomen doordat de laklaag op de geleiderol vroegtijdig Mogelijk gevolg De aandrijfriem kan loskomen waardoor de stuurbekrachtiging uitvalt. Hierdoor zijn grotere krachten Herstel De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verh |
Probleem verholpen? | Verholpen |
Aantal teruggeroepen: | 56.299 |
Omschrijving Diverse onderdelen kunnen losraken; de geleiderol en spanrol van de multi-aandrijfriem, de pomppoeli Mogelijk gevolg Raakt de geleiderol, de spanrol of de pomppoelie los, dan kan de stuurbekrachtiging uitvallen. Raakt Herstel De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verh |
Probleem verholpen? | Verholpen |
Aantal teruggeroepen: | 10.026 |
Omschrijving De brandstofleidingen onder het voertuig zijn onjuist gemonteerd. Hierdoor is er onvoldoende speling Mogelijk gevolg Doorschuren van de brandstofleidingen. Hierdoor ontstaat brandstoflekkage. De bestuurder kan een bra Herstel De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verh |
Probleem verholpen? | Niet verholpen |
Aantal teruggeroepen: | 36.901 |
Gestolen voertuig controle
Politie | Niet gestolen |
VerzekeringsmaatschappijVerzekeraar | Niet gestolen |
RDW | Niet gestolen |
Maten & gewichten
Voertuig lengte | 4961 mm |
Voertuig breedte | 1877 mm |
Voertuig hoogte | 1460 mm |
Wielbasis | 2909 mm |
Spoorbreedte voor | 1559 mm |
Spoorbreedte achter | 1559 mm |
Massa rijklaar | 1730 kg |
Massa ledig voertuig | 1630 kg |
Toegestane max. massa voertuig | - |
Maximale laadvermogen | - |
Maximale dakbelasting | 100 kg |
Aanhanger ongeremd | - |
Aanhanger geremd | - |
Maximale kogeldruk | 75 kg |
Laadruimte inhoud | - |
Onderstel
Wielophanging voor | onafh., dubb.dr. |
Wielophanging achter | onafh., dubb.dr. |
Vering voor | schroefveren |
Vering achter | schroefveren |
Remmen voor | gev. schijven, 326 mm |
Remmen achter | gev. schijven, 326 mm |
APK en historie
Vervaldatum APK | Onbekend |
Importauto | Nee |
Eerste toelating op de wereld | 06-10-2014 |
Eerste afgifte in Nederland | 06-10-2014 |
Laatste tenaamstelling | 18-04-2024 |
Bandenmaten
Voorbanden | 235/50R17 |
235
50
R17
|
Achterbanden | 235/50R17 |
235
50
R17
|
Dit voertuig is vanuit de fabriek uitgevoerd met:
Het eerste getal (235) geeft de breedte van de band aan in millimeters. Het tweede getal (50) is de hoogte van de band. Het derde getal met de letter R (R17) geeft de diameter aan voor de velgmaat. In dit geval is dat 17" (inch). |
Uitgebreid rapport
- Schade check
- KM stand check
- Voertuigopties
- Advertentieprijzen
- Chassisnr. / meldcode
- Eigenaren registraties
- Schade check
- KM stand check
- Voertuigopties
- Advertentieprijzen
- Chassisnr. / meldcode
- Eigenaren registraties