Zoek op kenteken:
Schades.nl verzamelt informatie over voertuigen met een Nederlands kenteken.
Controleer voor deze CADILLAC met kenteken: 41-XH-FR de schademeldingen. Bekijk online schades en km-standen, download het uitgebreide CADILLAC rapport van 41-XH-FR.
Schademelding maken voor 41-XH-FR? Heeft u schademeldingen / foto’s over dit voertuig? Dan kunt u deze schademelding online doorgeven.
Deze informatie komt uit: advertentiegeschiedenis, gebruikersmeldingen, BPM data bij import, APK gegevens, foto’s, km-standen en natuurlijk schademeldingen. Zoek op een kenteken om meer informatie in te zien over het kenteken. Voor 41-XH-FR zijn er verschillende punten gevonden.
Download het uitgebreide rapport en krijg direct zicht op meer informatie over het voertuig met 41-XH-FR. Extra punten in het uitgebreide rapport zijn onderanderen: schadecontrole, advertentiegeschiedenis (mits bekend), dagwaarde, chassisnummer, km-standen, voertuigopties, meldcode etc.
Informatie of schademeldingen toevoegen? Via het kopje: "Schade melden" kan er melding gemaakt worden met foto’s. Schademeldingen kunnen door particulier en bedrijf worden toegevoegd mits duidelijk kenteken op foto’s vermeld staat.
Voor 41-XH-FR zijn er verschillende gegevens gevonden. Download het uitgebreide rapport en bekijk alle informatie die wij kunnen vinden over deze CADILLAC.
- - VOLKSWAGEN(151.746)
- - PEUGEOT(83.022)
- - RENAULT(79.715)
- - OPEL(78.598)
- - FORD(73.118)
- - MERCEDES-BENZ(72.497)
- - BMW(68.037)
- - TOYOTA(66.318)
- - AUDI(55.140)
- - CITROEN(46.132)
- - VOLVO(45.851)
- - KIA(42.026)
- - FIAT(38.455)
- - HYUNDAI(32.692)
- - SEAT(30.388)
- - NISSAN(28.325)
- - SUZUKI(26.535)
- - SKODA(26.290)
- - MINI(19.487)
- - MAZDA(19.294)
- - MITSUBISHI(14.127)
- - DACIA(7.414)
- - LAND ROVER(7.360)
- - CHEVROLET(7.341)
- - HONDA(7.006)
- - PORSCHE(6.857)
- - TESLA(6.414)
- - ALFA ROMEO(6.126)
- - LYNK&CO(4.565)
- - DAIHATSU(4.189)
- - LEXUS(3.687)
- - JEEP(3.500)
- - SAAB(3.071)
- - JAGUAR(2.954)
- - MG(2.411)
- - SMART(2.313)
- - SUBARU(2.251)
- - DODGE(1.832)
- - IVECO(1.491)
- - BMW I(1.301)
CADILLAC STS
Algemene informatie
Kenteken | 41-XH-FR |
Merk | CADILLAC |
Model | STS |
Kleur | Grijs |
Bouwjaar | 01-06-2007 |
Nieuwprijs | € 101.499 |
Brandstof | Benzine |
Vermogen | 350 kW / 477 PK |
0-100km/h | 5,0 seconden |
Topsnelheid | 250 km/h |
Transmissie | 6 v., sequentiële automaat |
Importauto | Nee |
APK tot | 15-10-2024 |
Motor en milieu
Vermogen | 350 kW / 477 PK bij 6400 rpm |
Koppel | 595 Nm bij 3800 rpm |
Aantal cilinders | 8 |
Cilinderinhoud | 4368cc |
Verbruik stad | 22.1 l/100km |
Verbruik snelweg | 12.4 l/100km |
CO2-uitstoot | 379 g/km |
Zuinigheidslabel | G |
Uitgebreid rapport
- Schade check
- KM stand check
- Voertuigopties
- Advertentieprijzen
- Chassisnr. / meldcode
- Eigenaren registraties
APK resultaten
Geen aandachtspunten Tijdens deze keuring zijn er geen gebreken geconstateerd |
Aandachtspunt 1 (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
Aandachtspunt 1 Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
Geen aandachtspunten Tijdens deze keuring zijn er geen gebreken geconstateerd |
Geen aandachtspunten Tijdens deze keuring zijn er geen gebreken geconstateerd |
Aandachtspunt 1 Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
Aandachtspunt 1 Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect |
Aandachtspunt 2 Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
Aandachtspunt 1 Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
Aandachtspunt 1 Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
Aandachtspunt 2 Onderdeel reminrichting ondeugdelijk |
Aandachtspunt 3 Werking/toestand verplicht licht/retroreflector |
Internet geschiedenis
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 22-12-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | NederlandMobiel.nl |
Datum | 06-12-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 12 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 11-11-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktnet.nl |
Datum | 01-11-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 11 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 08-09-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | NederlandMobiel.nl |
Datum | 31-08-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 12 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktnet.nl |
Datum | 30-08-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 11 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 04-08-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | NederlandMobiel.nl |
Datum | 30-06-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 12 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 29-06-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktnet.nl |
Datum | 28-06-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 11 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 05-06-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | NederlandMobiel.nl |
Datum | 20-05-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 12 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 11-03-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktnet.nl |
Datum | 03-03-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 10 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 04-02-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktnet.nl |
Datum | 31-01-2023 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 10 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 29-11-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktnet.nl |
Datum | 29-11-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 10 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 10-11-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktnet.nl |
Datum | 28-10-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 10 (bekijk alle foto's) |
Website | NederlandMobiel.nl |
Datum | 27-09-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 12 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktnet.nl |
Datum | 27-09-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 10 (bekijk alle foto's) |
Website | NederlandMobiel.nl |
Datum | 27-08-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 12 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 27-08-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktnet.nl |
Datum | 27-08-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 10 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 26-07-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 19 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 26-06-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 19 (bekijk alle foto's) |
Website | NederlandMobiel.nl |
Datum | 13-06-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 12 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 24-04-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 19 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktnet.nl |
Datum | 23-04-2022 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 10 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 16-12-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 19 (bekijk alle foto's) |
Website | NederlandMobiel.nl |
Datum | 13-10-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 12 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktnet.nl |
Datum | 12-10-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 10 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 12-03-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 19 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 06-01-2021 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 19 (bekijk alle foto's) |
Website | NederlandMobiel.nl |
Datum | 30-09-2020 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 12 (bekijk alle foto's) |
Website | NederlandMobiel.nl |
Datum | 11-04-2020 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 6 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 03-12-2019 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 02-11-2019 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | AutoWereld.nl |
Datum | 25-10-2019 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 07-09-2019 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 02-11-2018 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 17 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 16-02-2018 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 15-10-2017 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 20 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 24-11-2014 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 9 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 06-11-2013 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 8 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 16-08-2011 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 5 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 29-03-2009 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 5 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 19-07-2008 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 5 (bekijk alle foto's) |
Website | Autogespot.nl |
Datum | 08-10-2007 |
Vraagprijs | (bekijk uitgebreid rapport) |
KM stand | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal foto's | 5 (bekijk alle foto's) |
Uitgebreid rapport
- Schade check
- KM stand check
- Voertuigopties
- Advertentieprijzen
- Chassisnr. / meldcode
- Eigenaren registraties
Terugroepacties
Om verschillende redenen kan een voertuig worden teruggeroepen door de fabrikant. Vaak vanwegen de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld om sjoemelsoftware. Een terugroepactie is niet erg mits het probleem verholpen is. In de kentekencheck kunt u zien of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem verholpen is. |
Terugroepactie voor kenteken 41-XH-FR | Ja |
Omschrijving De brandstofpompmodule kan oververhitraken, Hierdoor kan het materiaal van de flens bij de oververhi Mogelijk gevolg Brandstoflekkage uit de brandstofpomp, de aanmaak van storingscodes door brandstofdampen of onregelm Herstel De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verh |
Probleem verholpen? | Verholpen |
Aantal teruggeroepen: | 10.533 |
Gestolen voertuig controle
Politie | Niet gestolen |
VerzekeringsmaatschappijVerzekeraar | Niet gestolen |
RDW | Niet gestolen |
Maten & gewichten
Voertuig lengte | 4985 mm |
Voertuig breedte | 1843 mm |
Voertuig hoogte | 1464 mm |
Wielbasis | 2957 mm |
Spoorbreedte voor | 1596 mm |
Spoorbreedte achter | 1596 mm |
Massa rijklaar | 1969 kg |
Massa ledig voertuig | 1869 kg |
Toegestane max. massa voertuig | - |
Maximale laadvermogen | - |
Maximale dakbelasting | - |
Aanhanger ongeremd | - |
Aanhanger geremd | - |
Maximale kogeldruk | - |
Laadruimte inhoud | - |
Onderstel
Wielophanging voor | onafh., McPherson |
Wielophanging achter | multilink |
Vering voor | luchtvering |
Vering achter | luchtvering |
Remmen voor | gev. schijven, 355 mm |
Remmen achter | gev. schijven, 365 mm |
APK en historie
Vervaldatum APK | Onbekend |
Importauto | Nee |
Eerste toelating op de wereld | 01-06-2007 |
Eerste afgifte in Nederland | 01-06-2007 |
Laatste tenaamstelling | 28-07-2020 |
Bandenmaten
Voorbanden | 255/45R19 |
255
45
R19
|
Achterbanden | 275/40R19 |
275
40
R19
|
Dit voertuig is vanuit de fabriek uitgevoerd met:
Het eerste getal (275) geeft de breedte van de band aan in millimeters. Het tweede getal (40) is de hoogte van de band. Het derde getal met de letter R (R19) geeft de diameter aan voor de velgmaat. In dit geval is dat 19" (inch). |
Uitgebreid rapport
- Schade check
- KM stand check
- Voertuigopties
- Advertentieprijzen
- Chassisnr. / meldcode
- Eigenaren registraties
- Schade check
- KM stand check
- Voertuigopties
- Advertentieprijzen
- Chassisnr. / meldcode
- Eigenaren registraties